三年级下册数学口算题卡共28套,提升孩子计算能力!已排版可打印
老师在这里为大家准备了三年级下册数学口算题卡共28套,有需要的家长/老师可以收藏起来,打印出来给孩子练习提高!
免费领取资料请拉至文末
免费领取资料请拉至文末
资源内容
三年级下册数学口算题卡
三年级下册口算练习(1)
40×4= 2×12= 70×2= 8×30=
520-30= 980-400= 69+40=
760-500= 750+60= 80×5=
17÷5= 300+70= 26÷6= 38÷7=
200+90= 32÷4= 700-300=
270-80= 22÷7= 100-45=
370-230= 69+30= 33÷6=
67÷8= 120-30= 64÷8= 83+9=
28+15 = 76-28= 58-14=
三年级下册口算练习(2)
30÷3= 16÷8= 240÷6= 420÷6=
150÷5= 2700÷9= 80÷2= 300÷5=
200÷4= 210÷7= 41÷5= 900÷3=
2800÷4= 600÷3= 360÷9= 500÷5=
240÷8= 40+18= 56÷9= 760+100=
40÷8= 600+270= 19÷8= 720-70=
500+700= 30+38= 200+50=
430+27= 450÷9= 37÷6=
三年级下册口算练习(3)
88+8= 45+55= 60+40= 90-33=
27+27= 720-180= 640÷8= 450÷9=
7×70= 4200÷6= 900÷3= 46+33=
500÷5= 60÷2= 23÷5= 47÷8=
6300÷9= 400÷2= 800÷4= 120÷6=
320÷4= 45-18= 20÷4= 59+39=
8000÷2= 33×3= 5×40= 65+9=
700-12= 36÷5=
三年级下册口算练习(4)
25+23= 12+35= 27+71= 45×2=
30×4= 60÷3= 5÷4= 21+15=
60×3= 70×5= 99÷3= 200÷4=
36+22= 59+18= 2×70= 60×4=
300÷5= 810÷9= 72+24= 26÷6=
41-29= 6×300= 70×4= 210÷7=
80÷4= 44-9= 72+16= 760-500=
43+32= 420÷7=
三年级下册口算练习(5)
50×4= 700×3= 240÷3= 35-7=
56+7= 17÷5= 300-70= 60×3=
8×300= 25×2= 88÷2= 69÷3=
38÷7= 7×30= 700-300= 270-80=
22÷7= 40×4= 600×5= 39÷3=
5600÷8= 100-45= 80×4= 22×7=
22-6= 69+30= 90×6= 46+24=
50÷5= 600÷3=
三年级下册口算练习(6)
78÷9= 45-27= 720-180= 60×9=
200+180= 56+125= 400-70=
770-160= 38÷7= 220+150=
9×90= 90-40= 71+28= 35÷5=
90+150= 910-90= 60×8= 36-18=
6×70= 40÷8= 600+270= 83-56=
63+25= 40-12= 76-37= 54-29=
79-64= 42-17= 47+19= 86-54=
三年级下册口算练习(7)
25×4= 256+142= 210+30=
6×7+6= 33-11= 23×30=
88-50= 0+245= 80-21= 400×9=
33+41= 3×800= 10×2= 561+12=
50×5= 6×80-20= 15÷3= 41+21=
12×4= 5×80= 200÷4= 100-32=
400-40= 0×245= 46×10= 200×5=
40-31= 88+112= 350+70= 240+56=
三年级下册口算练习(8)
50×6= 6×408= 8+7×5= 322+23=
80-36= 8×7+6= 4×6÷3= 80×3=
50×8= 5×15+3= 70×6= 800-50=
67×2= 200-24= 3×5+15= 25×40=
350+80= 320+0= 540÷9= 350-70=
14×5+8= 830×0= 6+6×6= 102×5=
520+70= 21×3= 180÷6= 430×2=
6×200= 430-60=
因篇幅有限,请自行领取
免费领取资料方式
长按上图关注【小学三年级家长】
后台发送“口算”领取电子版
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
